Список аэропортов Австралия
Авиабилеты
Реклама
Go Travel Un Limited. ИНН 58937560
Реклама
Ctrip.com LTD. ИНН 06/30555538
Такси-трансфер
Реклама
IT Travel. ИНН SL024264
Реклама
EasyUptur LLP. ИНН OC367717
Прокат авто
Реклама
Booking Group Corporation SIA. ИНН 40103394295
Реклама
Discover Car Hire Ltd.. ИНН LV40103690968
Проживание
Реклама
ООО «Яндекс Вертикали». ИНН 7736207543
Реклама
ООО «Левел Тревел». ИНН 7716697924
Австралия список аэропортов
Полный список аэропортов страны включает как международные аэропорты в стране Австралия, крупнейшие аэропорты, большие аэропорты, а также небольшие гражданские аэропорты на территории государства Австралия.
| № |
Город |
Аэропорт | IATA код | ICAO код |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arrabury | Arrabury | AAB | YARY |
| 2. | Alpha | Альфа | ABH | YAPH |
| 3. | Bamaga | Bamaga Injinoo | ABM | YBAM |
| 4. | Andamooka | Andamooka | ADO | YAMK |
| 5. | Agnew | Agnew | AGW | |
| 6. | Argyle Downs | Argyle Downs | AGY | |
| 7. | Amata | Амата | AMT | YAMT |
| 8. | Ammaroo | Ammaroo | AMX | YAMM |
| 9. | Angus Downs | Angus Downs | ANZ | |
| 10. | Ararat | Ararat | ARY | YARA |
| 11. | Augustus Downs | Augustus Downs | AUD | YAGD |
| 12. | Aurukun Mission | Aurukun Mission | AUU | YAUR |
| 13. | Alton Downs | Alton Downs | AWN | YADS |
| 14. | Austral Downs | Austral Downs | AWP | YAUS |
| 15. | Aramac | Aramac | AXC | YAMC |
| 16. | Alroy Downs | Alroy Downs | AYD | |
| 17. | Anthony Lagoon | Anthony Lagoon | AYL | YANL |
| 18. | Big Bell | Big Bell | BBE | |
| 19. | Barcaldine | Barcaldine | BCI | YBAR |
| 20. | Bolwarra | Bolwarra | BCK | YBWR |
| 21. | Bickerton Island | Bickerton Island | BCZ | |
| 22. | Badu Island | Badu Island | BDD | YBAU |
| 23. | Bedford Downs | Bedford Downs | BDW | YBDF |
| 24. | Beagle Bay | Beagle Bay | BEE | YBGB |
| 25. | Bedourie | Bedourie | BEU | YBIE |
| 26. | Bloomfield | Bloomfield | BFC | YBMD |
| 27. | Broken Hill | Broken Hill | BHQ | YBHI |
| 28. | Brighton Downs | Brighton Downs | BHT | YBTD |
| 29. | Bulimba | Bulimba | BIP | YBWM |
| 30. | Billiluna | Billiluna | BIW | YBIL |
| 31. | Barkly Downs | Barkly Downs | BKP | YBAW |
| 32. | Blackall | Blackall | BKQ | YBCK |
| 33. | Benalla | Benalla | BLN | YBLA |
| 34. | Bollon | Bollon | BLS | YBLL |
| 35. | Blackwater | Blackwater | BLT | YBTR |
| 36. | Borroloola | Borroloola | BOX | YBRL |
| 37. | Bussellton | Bussellton | BQB | VOML |
| 38. | Boulia | Boulia | BQL | YBOU |
| 39. | Balgo Hills | Balgo Hills | BQW | YBGO |
| 40. | Bright | Bright | BRJ | |
| 41. | Bourke | Bourke | BRK | YBKE |
| 42. | Bathurst Island | Bathurst Island | BRT | YBTI |
| 43. | Bairnsdale | Bairnsdale | BSJ | YBNS |
| 44. | Brunette Downs | Brunette Downs | BTD | YBRU |
| 45. | Betoota | Betoota | BTX | YBEO |
| 46. | Burketown | Burketown | BUC | YBKT |
| 47. | Batavia Downs | Batavia Downs | BVW | YBTV |
| 48. | Beverley Springs | Beverley Springs | BVZ | YBYS |
| 49. | Barrow Island | Barrow Island | BWB | YBWX |
| 50. | Brewarrina | Brewarrina | BWQ | YBRW |
| 51. | Burnie | Burnie Wynyard | BWT | YWYY |
| 52. | Baniyala | Baniyala | BYX | |
| 53. | Balranald | Balranald | BZD | YBRN |
| 54. | Bizant | Bizant | BZP | YBIZ |
| 55. | Cobar | Cobar | CAZ | YCBA |
| 56. | Cherrabun | Cherrabun | CBC | |
| 57. | Cape Barren Island | Cape Barren Island | CBI | YCBN |
| 58. | Condobolin | Condobolin | CBX | YCDO |
| 59. | Canobie | Canobie | CBY | YCBE |
| 60. | Cowell | Cowell | CCW | YCWL |
| 61. | Croydon | Croydon | CDQ | YCRY |
| 62. | Camden | Camden | CDU | YSCN |
| 63. | Ceduna | Ceduna | CED | YCDU |
| 64. | Cessnock | Cessnock | CES | YCNK |
| 65. | Clifton Hills | Clifton Hills | CFH | YCFH |
| 66. | Camfield | Camfield | CFI | |
| 67. | Carpentaria Downs | Carpentaria Downs | CFP | YCPN |
| 68. | Caiguna | Caiguna | CGV | YCAG |
| 69. | Collie | Collie | CIE | YCOI |
| 70. | Croker Island | Croker Island | CKI | YCKI |
| 71. | Coolah | Coolah | CLH | YCAH |
| 72. | Cunnamulla | Cunnamulla | CMA | YCMU |
| 73. | Cootamundra | Cootamundra | CMD | YCTM |
| 74. | Camooweal | Camooweal | CML | YCMW |
| 75. | Clermont | Clermont | CMQ | YCMT |
| 76. | Coonamble | Coonamble | CNB | YCNM |
| 77. | Coconut Island | Coconut Island | CNC | YCCT |
| 78. | Cloncurry | Cloncurry | CNJ | YCCY |
| 79. | Coolibah | Coolibah | COB | |
| 80. | Coonabarabran | Coonabarabran | COJ | YCBB |
| 81. | Coolawanyah | Coolawanyah | COY | YCWY |
| 82. | Collarenebri | Collarenebri | CRB | YCBR |
| 83. | Cherribah | Cherribah | CRH | |
| 84. | Carlton Hill | Carlton Hill | CRY | |
| 85. | Cresswell Downs | Cresswell Downs | CSD | |
| 86. | Charleville | Charleville | CTL | YBCV |
| 87. | Cudal | Cudal | CUG | YCUA |
| 88. | Coen | Coen | CUQ | YCOE |
| 89. | Cue | Cue | CUY | YCUE |
| 90. | Cleve | Cleve | CVC | YCEE |
| 91. | Carnarvon | Carnarvon | CVQ | YCAR |
| 92. | Cowarie | Cowarie | CWR | YCWI |
| 93. | Cowra | Cowra | CWT | YCWR |
| 94. | Corowa | Corowa | CWW | YCOR |
| 95. | Christmas Creek | Christmas Creek | CXQ | YCRK |
| 96. | Charters Towers | Charters Towers | CXT | YCHT |
| 97. | Corryong | Corryong | CYG | YCRG |
| 98. | Cluny | Cluny | CZY | YUNY |
| 99. | Dauan Island | Dauan Island | DAJ | |
| 100. | Dalby | Dalby | DBY | YDAY |
| 101. | Daydream Island | Daydream Island | DDI | |
| 102. | Delta Downs | Delta Downs | DDN | YDLT |
| 103. | Drumduff | Drumduff | DFP | YDDF |
| 104. | Dalgaranga | Dalgaranga | DGD | KSUX |
| 105. | Durham Downs | Durham Downs | DHD | YDRH |
| 106. | Docker River | Docker River | DKV | YDVR |
| 107. | Dulkaninna | Dulkaninna | DLK | YDLK |
| 108. | Delissaville | Delissaville | DLV | YDLV |
| 109. | Doomadgee | Doomadgee | DMD | YDMG |
| 110. | Dunbar | Dunbar | DNB | YDBR |
| 111. | Denham | Denham | DNM | |
| 112. | Deniliquin | Deniliquin | DNQ | YDLQ |
| 113. | Dongara | Dongara | DOX | YDRA |
| 114. | Derby | Derby | DRB | YDBY |
| 115. | Dorunda Station | Dorunda Station | DRD | YDOR |
| 116. | Dirranbandi | Dirranbandi | DRN | YDBI |
| 117. | Durrie | Durrie | DRR | YDRI |
| 118. | Drysdale River | Drysdale River | DRY | |
| 119. | Davenport Downs | Davenport Downs | DVP | YDPD |
| 120. | Daly River | Daly River | DVR | |
| 121. | Dixie | Dixie | DXD | YDIX |
| 122. | Dysart | Dysart | DYA | YDYS |
| 123. | Diamantina Lakes | Diamantina Lakes | DYM | |
| 124. | Daly Waters | Daly Waters | DYW | YDLW |
| 125. | Erldunda | Erldunda | EDD | YERL |
| 126. | Edward River | Edward River | EDR | YPMP |
| 127. | Einasleigh | Einasleigh | EIH | YEIN |
| 128. | Elkedra | Elkedra | EKD | YELK |
| 129. | Elcho Island | Elcho Island | ELC | YELD |
| 130. | Emerald | Emerald | EMD | YEML |
| 131. | Eneabba West | Eneabba West | ENB | YEEB |
| 132. | Esperance | Esperance | EPR | YESP |
| 133. | Ernabella | Ernabella | ERB | YERN |
| 134. | Etadunna | Etadunna | ETD | YEDA |
| 135. | Eucla | Eucla | EUC | YECL |
| 136. | Eva Downs | Eva Downs | EVD | YEVA |
| 137. | Evans Head | Evans Head | EVH | YEVD |
| 138. | Wildman Lake | Wildman Lake | EWD | TVSV |
| 139. | Exmouth Gulf | Exmouth Gulf | EXM | YEXM |
| 140. | Finke | Finke | FIK | YFNE |
| 141. | Fitzroy Crossing | Fitzroy Crossing | FIZ | YFTZ |
| 142. | Flinders Island | Flinders Island | FLS | YFLI |
| 143. | Finley | Finley | FLY | YFIL |
| 144. | Forrest | Forrest | FOS | YFRT |
| 145. | Forster | Forster | FOT | YFST |
| 146. | Forbes | Forbes | FRB | YFBS |
| 147. | Fossil Downs | Fossil Downs | FSL | |
| 148. | Flora Valley | Flora Valey | FVL | LFOE |
| 149. | Forrest River | Forrest River Airport | FVR | LIRV |
| 150. | Gayndah | Gayndah | GAH | YGAY |
| 151. | Goulburn Island | Goulburn Island | GBL | YGBI |
| 152. | Gamboola | Gamboola | GBP | YGAM |
| 153. | Gibb River | Gibb River | GBV | YGIB |
| 154. | Gordon Downs | Gordon Downs | GDD | YGDN |
| 155. | George Town | George Town | GEE | YGTO |
| 156. | Geraldton | Geraldton | GET | YGEL |
| 157. | Grenfell | Grenfell | GFE | |
| 158. | Griffith | Griffith | GFF | YGTH |
| 159. | Grafton | Grafton | GFN | YGFN |
| 160. | Gregory Downs | Gregory Downs | GGD | YGDS |
| 161. | Great Keppel Island | Great Keppel Island | GKL | YGKL |
| 162. | Glengyle | Glengyle | GLG | YGLE |
| 163. | Glen Innes | Glen Innes | GLI | YGLI |
| 164. | Goldsworthy | Goldsworthy | GLY | |
| 165. | Goondiwindi | Goondiwindi | GOO | YGDI |
| 166. | Gosford | Gosford | GOS | |
| 167. | Gove | Nhulunbuy | GOV | YPGV |
| 168. | Garden Point | Garden Point | GPN | YGPT |
| 169. | Gascoyne Junction | Gascoyne Junction | GSC | YGSC |
| 170. | Mount Gunson | Mount Gunson | GSN | YMGN |
| 171. | Groote Eylandt | Alyangula | GTE | YGTE |
| 172. | Granites | Granites | GTS | YGDW |
| 173. | Georgetown | Georgetown | GTT | YGTN |
| 174. | Gunnedah | Gunnedah | GUH | YGDH |
| 175. | Greenvale | Greenvale | GVP | YGNV |
| 176. | Argyle | Argyle | GYL | YARG |
| 177. | Gympie | Gympie | GYP | YGYM |
| 178. | Heathlands | Heathlands | HAT | YHTL |
| 179. | Hobbs | Industrial Airpark | HBB | KHBB |
| 180. | Hughenden | Hughenden | HGD | YHUG |
| 181. | Headingly | Headingly | HIP | YHDY |
| 182. | Hillside | Hillside | HLL | YHIL |
| 183. | Hermannsburg | Hermannsburg | HMG | YHMB |
| 184. | Hinchinbrook Island | Hinchinbrook Island | HNK | |
| 185. | Hooker Creek | Hooker Creek | HOK | YHOO |
| 186. | Hope Vale | Hope Vale | HPE | |
| 187. | Henbury | Henbury | HRY | YHBY |
| 188. | Horsham | Horsham | HSM | YHSM |
| 189. | Hopetoun | Hopetoun | HTU | YHPN |
| 190. | Hawker | Wilpena Pound | HWK | YHAW |
| 191. | Hay | Hay | HXX | YHAY |
| 192. | Indulkana | Indulkana | IDK | YIDK |
| 193. | Iffley | Iffley | IFF | YIFY |
| 194. | Innisfail | Innisfail | IFL | YIFL |
| 195. | Ingham | Ingham | IGH | YIGM |
| 196. | Inkerman | Inkerman | IKP | YIKM |
| 197. | Injune | Injune | INJ | YINJ |
| 198. | Innamincka | Innamincka | INM | YINN |
| 199. | Lockhart River | Lockhart River | IRG | YLHR |
| 200. | Mount Isa | Mount Isa | ISA | YBMA |
| 201. | Isisford | Isisford | ISI | YISF |
| 202. | Inverell | Inverell | IVR | YIVL |
| 203. | Inverway | Inverway | IVW | YINW |
| 204. | Julia Creek | Julia Creek | JCK | YJLC |
| 205. | Shute Harbour | Shute Harbour H/P | JHQ | YSHR |
| 206. | Jundah | Jundah | JUN | YJDA |
| 207. | Jurien Bay | Jurien Bay | JUR | YJNB |
| 208. | Kalbarri | Kalbarri | KAX | YKBR |
| 209. | Kimberley Downs | Kimberley Downs | KBD | |
| 210. | Streaky Bay | Streaky Bay | KBY | YKBY |
| 211. | Collinsville | Collinsville | KCE | YCSV |
| 212. | Kambalda | Kambalda | KDB | YKBL |
| 213. | Kamaran Downs | Kamaran Downs | KDS | |
| 214. | Kingscote | Kingscote | KGC | YKSC |
| 215. | Kulgera | Kulgera | KGR | |
| 216. | Koolburra | Koolburra | KKP | YKLB |
| 217. | Kamileroi | Kamileroi | KML | YKML |
| 218. | Katanning | Katanning | KNI | YKNG |
| 219. | Koolatah | Koolatah | KOH | YKLA |
| 220. | Kalpowar | Kalpowar | KPP | YKPR |
| 221. | Kempsey | Kempsey | KPS | YKMP |
| 222. | Koonibba | Koonibba | KQB | |
| 223. | Kerang | Kerang | KRA | YKER |
| 224. | Karumba | Karumba | KRB | YKMB |
| 225. | Kurundi | Kurundi | KRD | |
| 226. | Springvale | Springvale | KSV | YSPV |
| 227. | Kowanyama | Kowanyama | KWM | YKOW |
| 228. | Yangoonabie | Yangoonabie | KYB | FACT |
| 229. | Yeelirrie | Yeelirrie | KYF | YYLR |
| 230. | Yalata Mission | Yalata Mission | KYI | YYTA |
| 231. | Balcanoona | Balcanoona | LCN | YBLC |
| 232. | Lindeman Island | Lindeman Island | LDC | YLIN |
| 233. | Lord Howe Island | Lord Howe Island | LDH | YLHI |
| 234. | Lansdowne | Lansdowne | LDW | |
| 235. | Learmonth | Learmonth | LEA | YPLM |
| 236. | Lake Evella | Lake Evella | LEL | YLEV |
| 237. | Leinster | Leinster | LER | YLST |
| 238. | Lakefield | Lakefield | LFP | YLFD |
| 239. | Lake Gregory | Lake Gregory | LGE | EBLG |
| 240. | Leigh Creek | Leigh Creek | LGH | YLEC |
| 241. | Lightning Ridge | Lightning Ridge | LHG | YLRD |
| 242. | Limbunya | Limbunya | LIB | |
| 243. | Chillagoe | Chillagoe | LLG | YCGO |
| 244. | Lissadell | Lissadell | LLL | |
| 245. | Lake Nash | Lake Nash | LNH | YLKN |
| 246. | Leonora | Leonora | LNO | YLEO |
| 247. | Lock | Lock | LOC | YLOK |
| 248. | Longreach | Longreach | LRE | YLRE |
| 249. | Lismore | Lismore | LSY | YLIS |
| 250. | Lotusvale | Lotusvale | LTV | YLOV |
| 251. | Laura Station | Laura Station | LUT | YLRS |
| 252. | Laura | Laura | LUU | YLRA |
| 253. | Laverton | Laverton | LVO | YLTN |
| 254. | Lawn Hill | Lawn Hill | LWH | YLAH |
| 255. | Lady Elliot Island | Lady Elliot Island | LYT | |
| 256. | Marble Bar | Marble Bar | MBB | YMBL |
| 257. | Mount Buffalo | Mount Buffalo | MBF | |
| 258. | Maryborough | Maryborough | MBH | YMYB |
| 259. | Mount Barnett | Mt Barnett | MBN | |
| 260. | Mentone | Moorabbin | MBW | YMMB |
| 261. | Mcarthur River | Mcarthur River | MCV | YMHU |
| 262. | Sunshine Coast | Марухидор | MCY | YBMC |
| 263. | Moreton | Moreton | MET | YMOT |
| 264. | Mount Full Stop | Mount Full Stop | MFL | |
| 265. | Manners Creek | Manners Creek | MFP | YMCR |
| 266. | Mount Gambier | Mount Gambier | MGB | YMTG |
| 267. | Milingimbi | Milingimbi | MGT | YMGB |
| 268. | Margaret River Station | Маргарет Ривер | MGV | YMGT |
| 269. | Mount House | Mount House | MHO | YMHO |
| 270. | Mount Hotham | Mount Hotham | MHU | YHOT |
| 271. | Minnipa | Minnipa | MIN | YMPA |
| 272. | Mittiebah | Mittiebah | MIY | YMTA |
| 273. | Mainoru | Mainoru | MIZ | |
| 274. | Manjimup | Manjimup | MJP | YMJM |
| 275. | Meekatharra | Meekatharra | MKR | YMEK |
| 276. | Mount Cavenagh | Mt Cavenagh | MKV | YMVG |
| 277. | Millicent | Millicent | MLR | YMCT |
| 278. | Merluna | Merluna | MLV | YMEU |
| 279. | Mount Magnet | Mount Magnet | MMG | YMOG |
| 280. | Middlemount | Middlemount | MMM | YMMU |
| 281. | Mungeranie | Mungeranie | MNE | YMUG |
| 282. | Maningrida | Maningrida | MNG | YMGD |
| 283. | Monto | Monto | MNQ | YMTO |
| 284. | Macdonald Downs | Macdonald Downs | MNW | YMDS |
| 285. | Moranbah | Moranbah | MOV | YMRB |
| 286. | Mandora | Mandora | MQA | YMDI |
| 287. | Marqua | Marqua | MQE | YMQA |
| 288. | Mareeba | Mareeba | MRG | YMBA |
| 289. | Marla | Marla | MRP | YALA |
| 290. | Moroak | Moroak | MRT | KMRT |
| 291. | Mount Swan | Mount Swan | MSF | YMNS |
| 292. | Mount Sandford | Mt Sandford | MTD | YMSF |
| 293. | Mulga Park | Mulga Park | MUP | YMUP |
| 294. | Muccan | Muccan | MUQ | YMUC |
| 295. | Macksville | Macksville | MVH | |
| 296. | Mulka | Mulka | MVK | YMUK |
| 297. | Musgrave | Musgrave | MVU | YMGV |
| 298. | Morawa | Morawa | MWB | YMRW |
| 299. | Moolawatana | Moolawatana | MWT | YMWT |
| 300. | Miranda Downs | Miranda Downs | MWY | YMIR |
| 301. | Marion Downs | Marion Downs | MXD | YMWX |
| 302. | Mullewa | Mullewa | MXU | YMWA |
| 303. | Moruya | Moruya | MYA | YMRY |
| 304. | Murray Island | Murray Island | MYI | YMUI |
| 305. | Narrabri | Narrabri | NAA | YNBR |
| 306. | Naracoorte | Naracoorte | NAC | YNRC |
| 307. | Nambour | Nambour | NBR | |
| 308. | Sandstone | Sandstone | NDS | YSAN |
| 309. | Young | Young | NGA | YYNG |
| 310. | Nifty | Nifty | NIF | YCNF |
| 311. | Noonkanbah | Noonkanbah | NKB | YNKA |
| 312. | Darnley Island | Darnley Island | NLF | YDNI |
| 313. | Nullagine | Nullagine | NLL | YNUL |
| 314. | Nicholson | Nicholson | NLS | YNIC |
| 315. | New Moon | New Moon | NMP | |
| 316. | Nappa Merry | Nappa Merry | NMR | YNAP |
| 317. | Nowra | Nowra | NOA | YSNW |
| 318. | Napperby | Napperby | NPP | YNPB |
| 319. | Narrandera | Narrandera | NRA | YNAR |
| 320. | Narrogin | Narrogin | NRG | YNRG |
| 321. | Newry | Newry | NRY | |
| 322. | Norseman | Norseman | NSM | YNSM |
| 323. | Scone | Scone | NSO | YSCO |
| 324. | Noosaville | Noosaville | NSV | YNSH |
| 325. | Normanton | Normanton | NTN | YNTN |
| 326. | Numbulwar | Numbulwar | NUB | YNUM |
| 327. | Nullarbor | Nullarbor | NUR | YNUB |
| 328. | Nyngan | Nyngan | NYN | YNYN |
| 329. | Oodnadatta | Oodnadatta | ODD | YOOD |
| 330. | Cordillo Downs | Cordillo Downs | ODL | YCOD |
| 331. | Ord River | Ord River | ODR | YORV |
| 332. | Yorke Island | Yorke Island | OKR | YYKI |
| 333. | Oakey | Oakey | OKY | YBOK |
| 334. | Olympic Dam | Olympic Dam | OLP | YOLD |
| 335. | Mornington | Mornington | ONG | YMTI |
| 336. | Monkira | Monkira | ONR | YMNK |
| 337. | Onslow | Onslow | ONS | YOLW |
| 338. | Gold Coast | Gold Coast (coolangatta) | OOL | YBCG |
| 339. | Mooraberree | Mooraberree | OOR | YMOO |
| 340. | Oenpelli | Oenpelli | OPI | YOEN |
| 341. | Yorketown | Yorketown | ORR | YYOR |
| 342. | Orpheus Island Resort | Waterport | ORS | |
| 343. | Orientos | Orientos | OXO | |
| 344. | Morney | Morney | OXY | YMNY |
| 345. | Ouyen | Ouyen | OYN | YOUY |
| 346. | Paraburdoo | Paraburdoo | PBO | YPBO |
| 347. | Peppers Palm Bay | Hamilton/Proserpine | PBY | KHBG |
| 348. | Pandie Pandie | Pandie Pandie | PDE | YPDI |
| 349. | Parndana | Parndana | PDN | |
| 350. | Penneshaw | Penneshaw | PEA | YPSH |
| 351. | Peppimenarti | Peppimenarti | PEP | |
| 352. | Penong | Penong | PEY | YPNG |
| 353. | Port Hedland | Port Hedland | PHE | YPPD |
| 354. | Port Hunter | Port Hunter | PHJ | |
| 355. | Port Keats | Port Keats | PKT | YPKT |
| 356. | Port Lincoln | Port Lincoln | PLO | YPLC |
| 357. | Port Pirie | Port Pirie | PPI | YPIR |
| 358. | Proserpine | Whitsunday Coast | PPP | YBPN |
| 359. | Pardoo | Pardoo | PRD | YPDO |
| 360. | Ramingining | Ramingining | RAM | YRNG |
| 361. | Robinvale | Robinvale | RBC | YROI |
| 362. | Orbost | Orbost | RBS | YORB |
| 363. | Roebourne | Roebourne | RBU | YROE |
| 364. | American River | American River | RCN | |
| 365. | Rockhampton Downs | Rockhampton Downs | RDA | |
| 366. | Rokeby | Rokeby | RKY | |
| 367. | Rosella Plains | Rosella Plains | RLP | |
| 368. | Roma | Roma | RMA | YROM |
| 369. | Renmark | Renmark | RMK | YREN |
| 370. | Robinhood | Robinhood | ROH | YROB |
| 371. | Ngukurr | Ngukurr | RPM | YNGU |
| 372. | Roper Valley | Roper Valley | RPV | |
| 373. | Marree | Marree | RRE | YMRE |
| 374. | Merrill | Merrill Municipal Airport | RRL | KRRL |
| 375. | Roseberth | Roseberth | RSB | YRSB |
| 376. | Merty | Merty | RTY | YMYT |
| 377. | Spring Creek | Spring Creek | SCG | YSPK |
| 378. | Surfers Paradise | Surfers Paradise | SFP | |
| 379. | Shay Gap | Shay Gap | SGP | YSHG |
| 380. | Southport | Southport | SHQ | YSPT |
| 381. | Smith Point | Smith Point | SHU | YSMP |
| 382. | Smithton | Smithton | SIO | YSMI |
| 383. | Singleton | Singleton | SIX | YSGT |
| 384. | Snake Bay | Snake Bay | SNB | YSNB |
| 385. | Stanthorpe | Stanthorpe | SNH | YSPE |
| 386. | Southern Cross | Southern Cross | SQC | YSCR |
| 387. | Starcke | Starcke | SQP | |
| 388. | Sandringham | Sandringham | SRM | |
| 389. | Sturt Creek | Sturt Creek | SSK | |
| 390. | Silver Plains | Silver Plains | SSP | |
| 391. | Stephen Island | Stephen Island | STF | |
| 392. | Strathmore | Strathmore | STH | YSMR |
| 393. | Shaw River | Shaw River | SWB | |
| 394. | Stawell | Stawell | SWC | YSWL |
| 395. | Sue Island | Warraber Island | SYU | YWBS |
| 396. | Tocumwal | Tocumwal | TCW | YTOC |
| 397. | Telfer | Telfer | TEF | YTEF |
| 398. | Temora | Temora | TEM | YTEM |
| 399. | Traralgon | La Trobe Regional | TGN | YLTV |
| 400. | Thangool | Thangool | THG | YTNG |
| 401. | Thursday Island | Thursday Island | TIS | YHID |
| 402. | Turkey Creek | Turkey Creek | TKY | YTKY |
| 403. | Tom Price | Tom Price | TPR | |
| 404. | Terrell | Terrell Field | TRL | KTRL |
| 405. | Tumut | Tumut | TUM | YTMU |
| 406. | Toowoomba | Toowoomba | TWB | YTWB |
| 407. | Tewantin | Tewantin | TWN | |
| 408. | Torwood | Torwood | TWP | |
| 409. | Tibooburra | Tibooburra | TYB | YTIB |
| 410. | Thylungra | Thylungra | TYG | YTHY |
| 411. | Tobermorey | Tobermorey | TYP | YTMY |
| 412. | Mabuiag Island | Mabuiag Island | UBB | YMAA |
| 413. | Kalumburu | Kalumburu | UBU | YKAL |
| 414. | Quirindi | Quirindi | UIR | YQDI |
| 415. | Quilpie | Quilpie | ULP | YQLP |
| 416. | Woomera | Woomera | UMR | YPWR |
| 417. | Useless Loop | Useless Loop | USL | YUSL |
| 418. | Muttaburra | Muttaburra | UTB | YMTB |
| 419. | Nutwood Downs | Nutwood Downs | UTD | YNUT |
| 420. | Victoria River Downs | Victoria River Downs | VCD | YVRD |
| 421. | Vanrook | Vanrook | VNR | YVRS |
| 422. | Wauchope | Wauchope | WAU | |
| 423. | Wave Hill | Kalkgurung | WAV | YWAV |
| 424. | Warwick | Warwick | WAZ | YWCK |
| 425. | Wahai | Wahai | WBA | KTXK |
| 426. | Boulder | Broker Inn | WBI | KTXK |
| 427. | Weipa | Weipa | WEI | YBWP |
| 428. | Wee Waa | Wee Waa | WEW | YWWA |
| 429. | Walgett | Walgett | WGE | YWLG |
| 430. | Wangaratta | Wangaratta | WGT | YWGT |
| 431. | Manly | Off Line Point | WGZ | KUES |
| 432. | Boulder | Hiltons Har H | WHH | CWMT |
| 433. | Welshpool | Welshpool | WHL | |
| 434. | Winton | Winton | WIN | YWTN |
| 435. | Wilcannia | Wilcannia | WIO | YWCA |
| 436. | Wittenoom | Wittenoom | WIT | YWIT |
| 437. | Warracknabeal | Warracknabeal | WKB | YWKB |
| 438. | Mount Keith | Mount Keith | WME | YMNE |
| 439. | Windarra | Windarra | WND | YWDA |
| 440. | Windorah | Windorah | WNR | YWDH |
| 441. | Woodgreen | Woodgreen | WOG | |
| 442. | Wrotham Park | Wrotham Park | WPK | YWMP |
| 443. | Warrawagine | Warrawagine | WRW | YWWG |
| 444. | Wudinna | Wudinna | WUD | YWUD |
| 445. | Wiluna | Wiluna | WUN | YWLU |
| 446. | Woodie Woodie | Woodie Woodie | WWI | YWWI |
| 447. | West Wyalong | West Wyalong | WWY | YWWL |
| 448. | Wyndham | Wyndham | WYN | YWYM |
| 449. | Colac | Colac | XCO | YOLA |
| 450. | Mallacoota | Mallacoota | XMC | YMCO |
| 451. | Minlaton | Minlaton | XML | YMIN |
| 452. | Yam Island | Yam Island | XMY | YYMI |
| 453. | Thargomindah | Thargomindah | XTG | YTGM |
| 454. | Tara | Tara | XTR | YTAA |
| 455. | Yalgoo | Yalgoo | YLG | YYAL |
| 456. | Yandicoogina | Yandi | YNN | LFGO |
| 457. | Yuendumu | Yuendumu | YUE | YYND |
| 458. | Biloela | Biloela | ZBL | |
| 459. | Bowen | Bowen | ZBO | YBWN |
| 460. | Springvale | Springvale | ZVG | |
| 461. | Wilmington | Wilmington Rail | ZWI | |
| 462. | Абингдон | Абингдон | ABG | YABI |
| 463. | Элбери | Элбери | ABX | YMAY |
| 464. | Олбани | Олбани | ALH | YABA |
| 465. | Аделаида | Adelaide International Airport | ADL | YPAD |
| 466. | Аделаида | Adelaide Keswick Rail | XHX | SNXQ |
| 467. | Ватерло | Ватерло | WLO | YWTL |
| 468. | Александрия | Александрия | AXL | YALX |
| 469. | Армидаль | Армидаль | ARM | YARM |
| 470. | Элис Спрингз | Элис Спрингз | ASP | YBAS |
| 471. | Овернь | Овернь | AVG | YAUV |
| 472. | Гелонг | Мельбурн-аэропорт Авалон | AVV | YMAV |
| 473. | Гелонг | Гелонг | GEX | YGLG |
| 474. | Айерс Рок | Connellan | AYQ | YAYE |
| 475. | Эйр | Эйр | AYR | YAYR |
| 476. | Бандаберг | Бандаберг | BDB | YBUD |
| 477. | Ньюкасл | Belmont | BEO | YPEC |
| 478. | Ньюкасл | Williamtown | NTL | YWLM |
| 479. | Батерст | Raglan | BHS | YBTH |
| 480. | Брум | Брум | BME | YBRM |
| 481. | Бремптон Айленд | Бремптон Айленд | BMP | YBPI |
| 482. | Брисбан | Brisbane International | BNE | YBBN |
| 483. | Баллина | Ballina Byron Gateway | BNK | YBNA |
| 484. | Банбери | Банбери | BUY | YBUN |
| 485. | Бирдсвилл | Birdsville | BVI | YBDV |
| 486. | Сидней | Sydney Bankstown | BWU | YSBK |
| 487. | Сидней | Palm Beach SPB | LBH | |
| 488. | Сидней | Rose Bay | RSE | |
| 489. | Сидней | Sydney West | SWZ | |
| 490. | Сидней | Kingsford Smith | SYD | YSSY |
| 491. | Бендиго | Bendigo | BXG | KBXG |
| 492. | Канберра | Канберра | CBR | YSCB |
| 493. | Шиншилла | Шиншилла | CCL | YCCA |
