Список аэропортов Малайзия
Авиабилеты
Реклама
Go Travel Un Limited. ИНН 58937560
Реклама
Ctrip.com LTD. ИНН 06/30555538
Такси-трансфер
Реклама
IT Travel. ИНН SL024264
Реклама
EasyUptur LLP. ИНН OC367717
Прокат авто
Реклама
Booking Group Corporation SIA. ИНН 40103394295
Реклама
Discover Car Hire Ltd.. ИНН LV40103690968
Проживание
Реклама
ООО «Яндекс Вертикали». ИНН 7736207543
Реклама
ООО «Левел Тревел». ИНН 7716697924
Малайзия список аэропортов
Полный список аэропортов страны включает как международные аэропорты в стране Малайзия, крупнейшие аэропорты, большие аэропорты, а также небольшие гражданские аэропорты на территории государства Малайзия.
| № | Город | Аэропорт | IATA код |
ICAO код |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лонг-Лама | Лонг-Лама | LLM | |
| 2. | Мостин | Мостин | MZS | |
| 3. | Pulau Layang-Layang Island | Layang-Layang Airstrip | LAC | |
| 4. | Сипитанг | Сипитанг | SPT | |
| 5. | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas Port | ZJT | |
| 6. | Гентинг | Гентинг | GTB | |
| 7. | Sungei Tekai | Sungei Tekai | GTK | |
| 8. | Порт Кланг | Ferry | XPQ | |
| 9. | Kagau | Kagau | KGE | AGKG |
| 10. | Пенанг | Penang Port | ZJR | DAUG |
| 11. | Кучинг | Kuching Port | ZGY | EPDA |
| 12. | Кота Кинабалу | Kota Kinabalu Port | ZWR | HLZW |
| 13. | Pasir Gudang | Pasir Gudang Port | ZLW | LOWZ |
| 14. | Бинтулу | Bintulu Port | ZMK | LZNZ |
| 15. | Куантан | Kuantan Port | ZJB | MGZA |
| 16. | Semera | Semera Airport | SZE | URSS |
| 17. | Long Banga | Long Banga Airfield | LBP | VHHH |
| 18. | Бинтулу | Bintulu | BTU | WBGB |
| 19. | Belaga | Belaga | BLG | WBGC |
| 20. | Long Semado | Lawas | LSM | WBGD |
| 21. | Лонг-Лелланг | Лонг-Лелланг | LGL | WBGF |
| 22. | Кучинг | Кучинг | KCH | WBGG |
| 23. | Long Seridan | Long Seridan | ODN | WBGI |
| 24. | Limbang | Limbang | LMN | WBGJ |
| 25. | Mukah | Mukah | MKM | WBGK |
| 26. | Long Akah | Long Akah | LKH | WBGL |
| 27. | Marudi | Marudi | MUR | WBGM |
| 28. | Семантан | Семантан | BSE | WBGN |
| 29. | Kapit | Kapit | KPI | WBGP |
| 30. | Bakalalan | Bakalalan | BKM | WBGQ |
| 31. | Мири | Мири | MYY | WBGR |
| 32. | Sibu | Sibu | SBW | WBGS |
| 33. | Лонг-Суканг | Лонг-Суканг | LSU | WBGU |
| 34. | Lawas | Lawas | LWY | WBGW |
| 35. | Симанганг | Симанганг | SGG | WBGY |
| 36. | Bario | Bario | BBN | WBGZ |
| 37. | Semporna | Semporna | SMM | WBKA |
| 38. | Lahad Datu | Lahad Datu | LDU | WBKD |
| 39. | Телупид | Телупид | TEL | WBKE |
| 40. | Кенингау | Кенингау | KGU | WBKG |
| 41. | Сахабат-16 | Сахабат-16 | SXS | WBKH |
| 42. | Kota-Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport | BKI | WBKK |
| 43. | Labuan | Labuan | LBU | WBKL |
| 44. | Томангонг | Томангонг | TMG | WBKM |
| 45. | Long Pasia | Long Pasia | GSA | WBKN |
| 46. | Сепулот | Сепулот | SPE | WBKO |
| 47. | Pamol | Pamol | PAY | WBKP |
| 48. | Ранау | Ранау | RNU | WBKR |
| 49. | Сандакан | Сандакан | SDK | WBKS |
| 50. | Kudat | Kudat | KUD | WBKT |
| 51. | Tawau | Tawau | TWU | WBKW |
| 52. | Mulu, Sarawak | Mulu, Sarawak | MZV | WBMU |
| 53. | Таман Негара | Taman Negara | SXT | WMAN |
| 54. | Мерсинг | Мерсинг | MEP | WMAU |
| 55. | Ситиаван | Ситиаван | SWY | WMBA |
| 56. | Тайпинг | Тайпинг | TPG | WMBI |
| 57. | Тиоман | Тиоман | TOD | WMBT |
| 58. | Алор-Сетар | Алор-Сетар | AOR | WMKA |
| 59. | Баттерворт | Баттерворт | BWH | WMKB |
| 60. | Кота-Бару | Sultan Ismail Petra | KBR | WMKC |
| 61. | Куантан | Куантан | KUA | WMKD |
| 62. | Кертех | Кертех | KTE | WMKE |
| 63. | Ипох | Sultan Azlan Shah Airport | IPH | WMKI |
| 64. | Джохор-Бару | Sultan Ismail International | JHB | WMKJ |
| 65. | Куала-Лумпур | Kuala Lumpur International Airport (klia) | KUL | WMKK |
| 66. | Лангкави | Langakawi International | LGK | WMKL |
| 67. | Малакка | Batu Berendam | MKZ | WMKM |
| 68. | Куала-Теренгану | Sultan Mahmood | TGG | WMKN |
| 69. | Пенанг | Penang International | PEN | WMKP |
| 70. | Pangkor | Pangkor Airport | PKG | WMPA |
| 71. | Redang | LTS Pulau Redang | RDN | WMPR |
| 72. | Куала-Лумпур | Sultan Abdul Aziz Shah | SZB | WMSA |
