Список аэропортов Малайзия
Авиабилеты
Реклама
Go Travel Un Limited. ИНН 58937560
Реклама
Ctrip.com LTD. ИНН 06/30555538
Такси-трансфер
Реклама
IT Travel. ИНН SL024264
Реклама
EasyUptur LLP. ИНН OC367717
Прокат авто
Реклама
Booking Group Corporation SIA. ИНН 40103394295
Реклама
Discover Car Hire Ltd.. ИНН LV40103690968
Проживание
Реклама
ООО «Яндекс Вертикали». ИНН 7736207543
Реклама
ООО «Левел Тревел». ИНН 7716697924
Малайзия список аэропортов
Полный список аэропортов страны включает как международные аэропорты в стране Малайзия, крупнейшие аэропорты, большие аэропорты, а также небольшие гражданские аэропорты на территории государства Малайзия.
| № | Город |
Аэропорт |
IATA код | ICAO код |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Semporna | Semporna | SMM | WBKA |
| 2. | Long Akah | Long Akah | LKH | WBGL |
| 3. | Limbang | Limbang | LMN | WBGJ |
| 4. | Long Semado | Lawas | LSM | WBGD |
| 5. | Lawas | Lawas | LWY | WBGW |
| 6. | Mukah | Mukah | MKM | WBGK |
| 7. | Marudi | Marudi | MUR | WBGM |
| 8. | Mulu, Sarawak | Mulu, Sarawak | MZV | WBMU |
| 9. | Long Seridan | Long Seridan | ODN | WBGI |
| 10. | Pamol | Pamol | PAY | WBKP |
| 11. | Пенанг | Penang International | PEN | WMKP |
| 12. | Pangkor | Pangkor Airport | PKG | WMPA |
| 13. | Redang | LTS Pulau Redang | RDN | WMPR |
| 14. | Sibu | Sibu | SBW | WBGS |
| 15. | Малакка | Batu Berendam | MKZ | WMKM |
| 16. | Таман Негара | Taman Negara | SXT | WMAN |
| 17. | Куала-Лумпур | Sultan Abdul Aziz Shah | SZB | WMSA |
| 18. | Semera | Semera Airport | SZE | URSS |
| 19. | Куала-Теренгану | Sultan Mahmood | TGG | WMKN |
| 20. | Tawau | Tawau | TWU | WBKW |
| 21. | Порт Кланг | Ferry | XPQ | |
| 22. | Кучинг | Kuching Port | ZGY | EPDA |
| 23. | Куантан | Kuantan Port | ZJB | MGZA |
| 24. | Пенанг | Penang Port | ZJR | DAUG |
| 25. | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas Port | ZJT | |
| 26. | Pasir Gudang | Pasir Gudang Port | ZLW | LOWZ |
| 27. | Бинтулу | Bintulu Port | ZMK | LZNZ |
| 28. | Кота Кинабалу | Kota Kinabalu Port | ZWR | HLZW |
| 29. | Kudat | Kudat | KUD | WBKT |
| 30. | Кота-Бару | Sultan Ismail Petra | KBR | WMKC |
| 31. | Джохор-Бару | Sultan Ismail International | JHB | WMKJ |
| 32. | Ипох | Sultan Azlan Shah Airport | IPH | WMKI |
| 33. | Sungei Tekai | Sungei Tekai | GTK | |
| 34. | Long Pasia | Long Pasia | GSA | WBKN |
| 35. | Kagau | Kagau | KGE | AGKG |
| 36. | Kapit | Kapit | KPI | WBGP |
| 37. | Куала-Лумпур | Kuala Lumpur International Airport (klia) | KUL | WMKK |
| 38. | Бинтулу | Bintulu | BTU | WBGB |
| 39. | Belaga | Belaga | BLG | WBGC |
| 40. | Pulau Layang-Layang Island | Layang-Layang Airstrip | LAC | |
| 41. | Long Banga | Long Banga Airfield | LBP | VHHH |
| 42. | Bakalalan | Bakalalan | BKM | WBGQ |
| 43. | Labuan | Labuan | LBU | WBKL |
| 44. | Kota-Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport | BKI | WBKK |
| 45. | Lahad Datu | Lahad Datu | LDU | WBKD |
| 46. | Лангкави | Langakawi International | LGK | WMKL |
| 47. | Bario | Bario | BBN | WBGZ |
| 48. | Алор-Сетар | Алор-Сетар | AOR | WMKA |
| 49. | Баттерворт | Баттерворт | BWH | WMKB |
| 50. | Гентинг | Гентинг | GTB | |
| 51. | Кенингау | Кенингау | KGU | WBKG |
| 52. | Кертех | Кертех | KTE | WMKE |
| 53. | Куантан | Куантан | KUA | WMKD |
| 54. | Кучинг | Кучинг | KCH | WBGG |
| 55. | Лонг-Лама | Лонг-Лама | LLM | |
| 56. | Лонг-Лелланг | Лонг-Лелланг | LGL | WBGF |
| 57. | Лонг-Суканг | Лонг-Суканг | LSU | WBGU |
| 58. | Мерсинг | Мерсинг | MEP | WMAU |
| 59. | Мири | Мири | MYY | WBGR |
| 60. | Мостин | Мостин | MZS | |
| 61. | Ранау | Ранау | RNU | WBKR |
| 62. | Сандакан | Сандакан | SDK | WBKS |
| 63. | Сахабат-16 | Сахабат-16 | SXS | WBKH |
| 64. | Семантан | Семантан | BSE | WBGN |
| 65. | Сепулот | Сепулот | SPE | WBKO |
| 66. | Симанганг | Симанганг | SGG | WBGY |
| 67. | Сипитанг | Сипитанг | SPT | |
| 68. | Ситиаван | Ситиаван | SWY | WMBA |
| 69. | Тайпинг | Тайпинг | TPG | WMBI |
| 70. | Телупид | Телупид | TEL | WBKE |
| 71. | Тиоман | Тиоман | TOD | WMBT |
| 72. | Томангонг | Томангонг | TMG | WBKM |
