Список аэропортов Малайзия
Авиабилеты
Реклама
Go Travel Un Limited. ИНН 58937560
Реклама
Ctrip.com LTD. ИНН 06/30555538
Такси-трансфер
Реклама
IT Travel. ИНН SL024264
Реклама
EasyUptur LLP. ИНН OC367717
Прокат авто
Реклама
Booking Group Corporation SIA. ИНН 40103394295
Реклама
Discover Car Hire Ltd.. ИНН LV40103690968
Проживание
Реклама
ООО «Яндекс Вертикали». ИНН 7736207543
Реклама
ООО «Левел Тревел». ИНН 7716697924
Малайзия список аэропортов
Полный список аэропортов страны включает как международные аэропорты в стране Малайзия, крупнейшие аэропорты, большие аэропорты, а также небольшие гражданские аэропорты на территории государства Малайзия.
| № | Город | Аэропорт |
IATA код |
ICAO код |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Алор-Сетар | Алор-Сетар | AOR | WMKA |
| 2. | Bario | Bario | BBN | WBGZ |
| 3. | Kota-Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport | BKI | WBKK |
| 4. | Bakalalan | Bakalalan | BKM | WBGQ |
| 5. | Belaga | Belaga | BLG | WBGC |
| 6. | Семантан | Семантан | BSE | WBGN |
| 7. | Бинтулу | Bintulu | BTU | WBGB |
| 8. | Баттерворт | Баттерворт | BWH | WMKB |
| 9. | Long Pasia | Long Pasia | GSA | WBKN |
| 10. | Гентинг | Гентинг | GTB | |
| 11. | Sungei Tekai | Sungei Tekai | GTK | |
| 12. | Ипох | Sultan Azlan Shah Airport | IPH | WMKI |
| 13. | Джохор-Бару | Sultan Ismail International | JHB | WMKJ |
| 14. | Кота-Бару | Sultan Ismail Petra | KBR | WMKC |
| 15. | Кучинг | Кучинг | KCH | WBGG |
| 16. | Kagau | Kagau | KGE | AGKG |
| 17. | Кенингау | Кенингау | KGU | WBKG |
| 18. | Kapit | Kapit | KPI | WBGP |
| 19. | Кертех | Кертех | KTE | WMKE |
| 20. | Куантан | Куантан | KUA | WMKD |
| 21. | Kudat | Kudat | KUD | WBKT |
| 22. | Куала-Лумпур | Kuala Lumpur International Airport (klia) | KUL | WMKK |
| 23. | Pulau Layang-Layang Island | Layang-Layang Airstrip | LAC | |
| 24. | Long Banga | Long Banga Airfield | LBP | VHHH |
| 25. | Labuan | Labuan | LBU | WBKL |
| 26. | Lahad Datu | Lahad Datu | LDU | WBKD |
| 27. | Лангкави | Langakawi International | LGK | WMKL |
| 28. | Лонг-Лелланг | Лонг-Лелланг | LGL | WBGF |
| 29. | Long Akah | Long Akah | LKH | WBGL |
| 30. | Лонг-Лама | Лонг-Лама | LLM | |
| 31. | Limbang | Limbang | LMN | WBGJ |
| 32. | Long Semado | Lawas | LSM | WBGD |
| 33. | Лонг-Суканг | Лонг-Суканг | LSU | WBGU |
| 34. | Lawas | Lawas | LWY | WBGW |
| 35. | Мерсинг | Мерсинг | MEP | WMAU |
| 36. | Mukah | Mukah | MKM | WBGK |
| 37. | Малакка | Batu Berendam | MKZ | WMKM |
| 38. | Marudi | Marudi | MUR | WBGM |
| 39. | Мири | Мири | MYY | WBGR |
| 40. | Мостин | Мостин | MZS | |
| 41. | Mulu, Sarawak | Mulu, Sarawak | MZV | WBMU |
| 42. | Long Seridan | Long Seridan | ODN | WBGI |
| 43. | Pamol | Pamol | PAY | WBKP |
| 44. | Пенанг | Penang International | PEN | WMKP |
| 45. | Pangkor | Pangkor Airport | PKG | WMPA |
| 46. | Redang | LTS Pulau Redang | RDN | WMPR |
| 47. | Ранау | Ранау | RNU | WBKR |
| 48. | Sibu | Sibu | SBW | WBGS |
| 49. | Сандакан | Сандакан | SDK | WBKS |
| 50. | Симанганг | Симанганг | SGG | WBGY |
| 51. | Semporna | Semporna | SMM | WBKA |
| 52. | Сепулот | Сепулот | SPE | WBKO |
| 53. | Сипитанг | Сипитанг | SPT | |
| 54. | Ситиаван | Ситиаван | SWY | WMBA |
| 55. | Сахабат-16 | Сахабат-16 | SXS | WBKH |
| 56. | Таман Негара | Taman Negara | SXT | WMAN |
| 57. | Куала-Лумпур | Sultan Abdul Aziz Shah | SZB | WMSA |
| 58. | Semera | Semera Airport | SZE | URSS |
| 59. | Телупид | Телупид | TEL | WBKE |
| 60. | Куала-Теренгану | Sultan Mahmood | TGG | WMKN |
| 61. | Томангонг | Томангонг | TMG | WBKM |
| 62. | Тиоман | Тиоман | TOD | WMBT |
| 63. | Тайпинг | Тайпинг | TPG | WMBI |
| 64. | Tawau | Tawau | TWU | WBKW |
| 65. | Порт Кланг | Ferry | XPQ | |
| 66. | Кучинг | Kuching Port | ZGY | EPDA |
| 67. | Куантан | Kuantan Port | ZJB | MGZA |
| 68. | Пенанг | Penang Port | ZJR | DAUG |
| 69. | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas Port | ZJT | |
| 70. | Pasir Gudang | Pasir Gudang Port | ZLW | LOWZ |
| 71. | Бинтулу | Bintulu Port | ZMK | LZNZ |
| 72. | Кота Кинабалу | Kota Kinabalu Port | ZWR | HLZW |
