Список аэропортов Венесуэла
Авиабилеты
Реклама
Go Travel Un Limited. ИНН 9909520797
Реклама
Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. ИНН 201613701E
Такси-трансфер
Реклама
IT Travel. ИНН SL024264
Реклама
EasyUptur LLP. ИНН OC367717
Прокат авто
Реклама
Booking Group Corporation. ИНН 40003074764
Реклама
Discover Car Hire Ltd.. ИНН LV40103690968
Проживание
Реклама
ООО «Яндекс Вертикали». ИНН 7736207543
Реклама
ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА». ИНН 3702175896
Венесуэла список аэропортов
Полный список аэропортов страны включает как международные аэропорты в стране Венесуэла, крупнейшие аэропорты, большие аэропорты, а также небольшие гражданские аэропорты на территории государства Венесуэла.
| № | Город | Аэропорт |
IATA код |
ICAO код |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Анако | Анако | AAO | SVAN |
| 2. | Акарикуа | Акарикуа | AGV | SVAC |
| 3. | Барселона | Gen J A Anzoategui | BLA | SVBC |
| 4. | Баринас | Баринас | BNS | SVBI |
| 5. | Баркисимето | Баркисимето | BRM | SVBM |
| 6. | Канайма | Канайма | CAJ | SVCN |
| 7. | Сьюдад-Боливар | Сьюдад-Боливар | CBL | SVCB |
| 8. | Кабимас | Oro Negro | CBS | SVON |
| 9. | Каракас | Simon Bolivar International Airport | CCS | SVMI |
| 10. | Сьюдад-Гуаяна | Сьюдад-Гуаяна | CGU | SVPR |
| 11. | Калабосо | Калабосо | CLZ | SVCL |
| 12. | Кумана | Кумана | CUM | SVCU |
| 13. | Карупано | Карупано | CUP | SVCP |
| 14. | Casigua | Casigua | CUV | SVCG |
| 15. | Caicara Del Orinoco | Caicara Del Orinoco | CXA | SVCD |
| 16. | Коро | Коро | CZE | SVCR |
| 17. | El Tigre | El Tigre | ELX | KELK |
| 18. | Эль-Дорадо | Эль-Дорадо | EOR | SVED |
| 19. | Элорса | Элорса | EOZ | SVEZ |
| 20. | Guasdualito | Vare Maria | GDO | SVGD |
| 21. | Гуйриа | Гуйриа | GUI | SVGI |
| 22. | Гуанаре | Гуанаре | GUQ | SVGU |
| 23. | Икабару | Икабару | ICA | SVIC |
| 24. | Каванаен | Каванаен | KAV | SVKA |
| 25. | Kamarata | Kamarata | KTV | SVKM |
| 26. | Ла-Гуайра | Ла-Гуайра | LAG | |
| 27. | Ла-Фриа | Ла-Фриа | LFR | SVLF |
| 28. | Лагуниллас | Лагуниллас | LGY | |
| 29. | Пихигуаос | Пихигуаос | LPJ | SVAS |
| 30. | Лос-Рокес | Лос-Рокес | LRV | SVRS |
| 31. | Лас-Пьедрас | Josefa Camejo | LSP | SVJC |
| 32. | Маракайбо | La Chinita | MAR | SVMC |
| 33. | Maiquetía | Simón Bolívar International | MIQ | KMLE |
| 34. | Mal | Mal | MMV | KMMV |
| 35. | Мериба | A Carnevalli | MRD | SVMD |
| 36. | Матурин | Quiriquire | MUN | SVMT |
| 37. | Маракай | Маракай | MYC | SVBL |
| 38. | Puerto Cabello | Puerto Cabello | PBL | SVPC |
| 39. | Педерналес | Педерналес | PDZ | SVPE |
| 40. | Porlamar | Del Caribe International (Gen. Santiago Marino) | PMV | SVMG |
| 41. | Peraitepuy | Peraitepuy | PPH | |
| 42. | Пуэрто-Пец | Пуэрто-Пец | PPZ | |
| 43. | Палмарито | Палмарито | PTM | SVPT |
| 44. | Пуэрто-Аякучо | Пуэрто-Аякучо | PYH | SVPA |
| 45. | Пуэрто Ордас | Пуэрто Ордас | PZO | SVPR |
| 46. | Santa Barbara de Barinas | Santa Barbara Ba | SBB | SVSB |
| 47. | Сан-Кристобаль | Сан-Кристобаль | SCI | SVPM |
| 48. | San Fernando De Apure | Las Flecheras | SFD | SVSR |
| 49. | Сан-Феликс | Сан-Феликс | SFX | |
| 50. | Сан-Фелипе | Сан-Фелипе | SNF | SVSP |
| 51. | Санта-Элена | Санта-Элена | SNV | SVSE |
| 52. | Сан-Томе | Edmundo Barrios | SOM | SVST |
| 53. | Santa Barbara Ed | L Delicias | STB | SVSZ |
| 54. | Санто-Доминго | Mayo Guerrero | STD | SVSO |
| 55. | San Salvador De | San Salvador De | SVV | |
| 56. | Сен Антонио | Сан-Антонио | SVZ | SVSA |
| 57. | Тумеремо | Тумеремо | TMO | SVTM |
| 58. | Торрес | Torres Airstrip | TOH | NVSD |
| 59. | Торрес | Торрес | TSQ | FXTA |
| 60. | Тукупита | Тукупита | TUV | SVTC |
| 61. | Уриман | Уриман | URM | SVUM |
| 62. | Карора | Карора | VCR | SVCO |
| 63. | Valle De Pascua | Valle De Pascua | VDP | SVVP |
| 64. | Эль-Вигиа | Эль-Вигиа | VIG | SVVG |
| 65. | Валенсия | Валенсия | VLN | SVVA |
| 66. | Валера | Carvajal | VLV | SVVL |
| 67. | Вонкен | Вонкен | WOK |
